| 金华金司铁路车辆配件有限公司100%股权转让信息预披露 | ||||
| 标的名称 | 金华金司铁路车辆配件有限公司100%股权 | |||
| 项目编号 | JH2021GQ1002 | 挂牌价格(万元) | / | |
| 首次登载报刊 | / | 预披露期 | 20个工作日 | |
| 预披露起始日期 | 2021年2月8日 | 预披露期满日期 | 2021年3月11日 | |
| 标的所在地区 | 浙江金华 | 所属行业 | 交通运输设备制造业 | |
| 一、转让方承诺 | ||||
| 本转让方拟转让持有标的企业股权,并委托交易机构公开预披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||
| 二、标的企业简况 | ||||
| 标的企业 | 标的企业名称 | 金华金司铁路车辆配件有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 浙江省金华市婺城区浙师大校内 | |||
| 法定代表人 | 杨汉军 | |||
| 成立时间 | 1993年7月17日 | |||
| 注册资本(万元) | 500万元 | |||
| 经济类型 | 国有独资 | |||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||
| 所属行业 | 交通运输设备制造业 | |||
| 组织机构代码证 | 91330700147282954D | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 经营范围 | 铁路车辆配件制造、销售,机械配件生产、销售。 | |||
| 职工人数 | 21人 | |||
| 标的企业原有股东是否 | 是 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 是否允许联合受让 | 否 | |||
| 导致标的企业实际控制权 | 是 | |||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||
| 标的企业 | 序号 | 前十大股东名称 | 持股比例 | |
| 1 | 浙江师范大学资产经营有限责任公司 | 100.0000% | ||
| 主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2019年 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | |
| 5047482.75 | 397366.14 | 383695.55 | ||
| 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||
| 10188744.44 | 2370276.34 | 7818468.1 | ||
| 审计机构 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | |||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | |
| 2020年12月31日 | 2796568.78 | 190583.8 | 1526709.67 | |
| 报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | |
| 月报 | 7142188.97 | 659119.41 | 6483069.56 | |
| 三、转让方简况 | ||||
| 转让方 | 转让方名称 | 浙江师范大学资产经营有限责任公司 | ||
| 注册地(住所) | 浙江省金华市北山路1号 | |||
| 法定代表人 | 王利明 | |||
| 注册资本(万元) | 6967万元 | |||
| 类型 | 有限责任公司(国有独资) | |||
| 所属行业 | 商务服务业 | |||
| 组织机构代码 | 913307007046231500 | |||
| 持有股权比例 | 100% | |||
| 拟转让股权比例 | 100% | |||
| 产权转让内部决策 | 内部决策文件 | 董事会决议 | ||
| 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | |||
| 批准单位名称 | 浙江省教育厅、浙江省财政厅 | |||
| 批准文件类型及文号 | 浙江省教育厅、浙江省财政厅关于浙江师范大学所属企业体制改革实施方案的复函。批准文件文号:浙教厅函[2020]171号 | |||
| 四、受让方资格条件 | ||||
| 受让方资格条件 | 
 | |||
| 五、挂牌预披露期 | ||||
| 挂牌预披露期 | 20个工作日(2021年2月8日-2021年3月11日) | |||

 
  
 

 
  
 
		   
					   
					  
