关于金华市婺州资产经营有限公司2021年第四期房屋公开招租项目成交公示

发布时间:2021-10-13访问:1036

  • 项目编号:JH2021ZL1082
  • 中标单位:
  • 中标价格:
  • 项目类别:房屋租赁权
                  成交公示
序号 标的序号 资产坐落位置 竞得人 招租底价 成交价格(元 备注
1 1  八一北街391号1层南面店面三间半(交投) 陈伟彬 167000 167000
2 20  八一北路1119号702室 宋健康 7000 7000
3 33  新华街383号伪装房3楼 金华市凯邦建设 6000 6000
4 42  胜利北街气象巷17号 金华市蜂御医养蜂专业合作社 18000 31000
5 44  白龙桥镇长乐街57号1楼东侧 叶志高 35000 60000
6 45  白龙桥镇长乐街57号1楼西侧 季丽珍 50000 78000
7 46  金华市双溪西路196号2幢5层 曹志恒 32000 32000
8 47  曹宅镇国土所一楼沿街店面1-2号 舒衍新 13000 13000
9 48  曹宅镇国土所一楼沿街店面5-6号 庄文达 13000 13000
10 49  曹宅镇国土所一楼沿街店面10-12号 王香年 19000 19000
11 50  曹宅镇国土所一楼沿街店面3-4号 黄勇 13000 13000
12 51  曹宅镇国土所一楼沿街店面7-9号 陈顺源 19000 19000
13 54  人民东路780号 金维新 46500 46500
14 56  人民东路788号 张祖仕 23500 23500
15 57  人民东路806号 黄小明 24500 24500
16 58  斗鸡巷1号 张震 23300 23300

上一篇:金华市蓝波源能源有限公司新华街等10处房屋招租项目成交公示

下一篇:金华市多湖中央商务区建设投资有限公司步阳华府小区南侧停车场三年使用权招租成交公示