| 金华市城市建设投资集团有限公司 2020年第七期房屋公开招租项目明细 | ||||
| 序号 | 资产名称 | 竞得人 | 成交价(元) | 备注 |
| 1 | 通济街120-6 | 王云方 | 19000 | |
| 2 | 通济街120-26 | 贾健 | 21000 | |
| 3 | 通济街122-1 | 周维松 | 7500 | |
| 4 | 通济街122-2~4 | 王建新 | 5200 | |
| 5 | 通济街122-6 | 李宝兴 | 6500 | |
| 6 | 通济街122-7 | 王建新 | 5000 | |
| 7 | 通济街122-8 | 王建新 | 6500 | |
| 8 | 通济街122-25 | 许敏 | 3000 | |
| 9 | 通济街122-26 | 周维松 | 6500 | |
| 10 | 通济街2幢2楼-22 | 吴剑英 | 5500 | |
| 11 | 通济街4幢1~2(禹王弄19号) | 周济生 | 24000 | |
| 12 | 通济街122号-15 | 薛桂英 | 5500 | |
| 13 | 桂林街38幢15-16(桂林街210号) | 丁丽君 | 24000 | |
| 14 | 婺江东路通济桥120-18号 | 金华禾园种业科技开发有限公司 | 22000 | |
| 15 | 通济街84号2-25-26号 | 王建新 | 5500 | |
| 16 | 鸿欣苑9幢3号4号 | 章行 | 17000 | |
金华产权交易所有限公司
2020年12月30日



