|
成交公示 | |||||
| 序号 | 标的名称 | 面积 | 成交价 | 租期(年) | 承租人 |
| (元) | |||||
| 1 | 明月京华11幢2号 | 48.34 | 27300 | 3 | 方祥连 |
| 7 | 华园小区3幢113/114(3幢、5幢二楼) | 880 | 230000 | 5 | 金华东格晴医药科技有限公司 |
| 9 | 金竹苑1幢1号 | 27.01 | 4600 | 3 | 熊世林 |
| 10 | 金竹苑1幢2号 | 48.03 | 6600 | 3 | 熊世林 |
| 11 | 金竹苑1幢3号 | 48.03 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 12 | 金竹苑1幢4号 | 48.03 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 13 | 金竹苑1幢5号 | 48.03 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 14 | 金竹苑1幢6号 | 48.03 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 15 | 金竹苑1幢7号 | 48.03 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 16 | 金竹苑1幢8号 | 51.57 | 5000 | 3 | 熊世林 |
| 17 | 金竹苑2幢1号 | 60.36 | 6500 | 3 | 陈胜光 |
| 18 | 金竹苑2幢2号 | 63.33 | 6500 | 3 | 陈胜光 |
| 19 | 金竹苑2幢3号 | 63.33 | 6500 | 3 | 陈胜光 |
| 20 | 金竹苑2幢9号 | 27.35 | 4000 | 3 | 汤绍良 |
| 21 | 金竹苑3幢7号 | 63.81 | 7000 | 3 | 张文文 |
| 22 | 金竹苑3幢8号 | 51.65 | 6500 | 3 | 张文文 |
| 28 | 金竹苑14幢1号 | 99.58 | 10500 | 3 | 蒋玉玲 |
| 29 | 金竹苑14幢2号 | 99.58 | 10600 | 3 | 孙欢欢 |
| 30 | 金竹苑14幢3号 | 99.58 | 11100 | 3 | 陈胜峰 |
| 31 | 金竹苑14幢4号 | 99.58 |
| ||



