|
成交公示 | |||
| 序号 | 资产坐落位置 | 承租人 | 成交金额(元/第一年) |
| 1 | 杨思岭80号303室 | 庄旭宏 | 4500 |
| 2 | 明月北路34号2-3层(12间) | 田群卫 | 31000 |
| 3 | 胜利街648号北边店面2# | 徐绍琴 | 4000 |
| 4 | 胜利街648号北边店面3# | 徐绍琴 | 4000 |
| 5 | 胜利街648号北边店面4# | 徐绍琴 | 4000 |
| 6 | 人民西路139号东1楼西2间 | 吴家首 | 38000 |
| 7 | 金厦花园3-3-501 | 汪六三 | 12500 |
| 8 | 金厦花园3-3-302 | 金永和 | 12500 |
| 9 | 金厦花园3-2-501 | 盛丽娟 | 12500 |
| 10 | 金厦花园3-2-401 | 肖惠云 | 12500 |
| 11 | 北山路26号1-1-201室 | 施云水 | 3000 |
| 12 | 北山路26号1-1-202室 | 施云水 | 3000 |
| 13 | 北山路26号1-1-301室 | 施云水 | 4000 |
| 14 | 北山路26号1-1-501室 | 施云水 | 4000 |
| 15 | 北山路26号1-1-502室 | 施云水 | 4000 |
| 16 | 北山路26号1-2-202室 | 施云水 | 3000 |
| 17 | 北山路26号1-2-301室 | 施云水 | 4000 |
| 18 | 北山路26号1-2-302室 | 施云水 | 4000 |
| 19 | 北山路26号1-2-502室 | 施云水 | 4000 |
| 20 | 北山路26号1-3-201室 | 施云水 | 4000 |
| 21 | 北山路26号1-3-202室 | 施云水 | 3000 |
| 22 | 北山路26号1-3-301室 | 施云水 | 4000 |
| 23 | 北山路26号1-3-302室 | 施云水 | 4000 |
| 24 | 北山路26号1-3-402室 | 施云水 | 4000 |
| 25 | 北山路26号1-3-501室 | 施云水 | 4000 |



